|
|
|
 | | Richiesta di depliant della regione | Richiesta |  |
|
|
TEMPO DI OGGI |  | 09.09.2010 | Mattina Temperatura: 8 °C / 12 °C | coperto |
|  | 09.09.2010 | Pomeriggio Temperatura: 12 °C / 13 °C | coperto |
|  | 09.09.2010 | Sera Temperatura: 11 °C / 13 °C | coperto |
|  | 09.09.2010 | Notte Temperatura: 10 °C / 11 °C | nuvoloso intenso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI |  | 10.09.2010 | Mattina Temperatura: 9 °C / 14 °C | nuvoloso intenso |
|  | 10.09.2010 | Pomeriggio Temperatura: 13 °C / 14 °C | acquerugiola |
|  | 10.09.2010 | Sera Temperatura: 11 °C / 14 °C | acquerugiola leggera |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO SABATO |  | 11.09.2010 Temperatura: 8 °C / 18 °C | nuvoloso intenso |
|  |
PREVISIONI DEL TEMPO DOMENICA |  | 12.09.2010 Temperatura: 8 °C / 19 °C | sereno |
|  |
|


|
|